XLB-04YF
Kondisyon | Nouvo |
Aplikasyon | Boutèy |
Plastik trete | PET |
Kònen moule Kalite | Fèmen kònen moule |
Otomatik | AUTO |
Kote orijin | Guangzhou, Lachin |
Non mak | XILI |
Modèl Nimewo | XLB-04YF |
Voltage | 380V / 3PH / 50HZ |
Pouvwa (W) | 120KW |
Dimansyon (L * W * H) | 6200 * 2460 * 2150mm |
Pwa | 860kg |
Sètifikasyon | CE |
Garanti | Yon ane |
Apre-lavant Sèvis Bay | Enjenyè disponib nan machin sèvis aletranje |
Deskripsyon Product | 4 Cavity semi otomatik bèt kay boutèy kònen machin |
Materyèl kri | PET Preform |
Nimewo kavite | 4 kavite |
Gwosè boutèy | 5000ml |
Gwosè boutèy kou | Φ20 ~ Φ50 |
Sòti | 2800-3200BPH |
Apwopriye nan boutèy | Dlo boutèy, boutèy Ji, Carbonated Bottle.etc |
PLC | Siemens.ect |
Mo kle | Bèt kay boutèy kònen machin |
Kalite machin | Kònen machin plastik |
Zòn travay

4 Cavity semi otomatik PET plastik boutèy kònen machin Pri, kònen plastik boutèy Fè machin
4 kavite semi otomatik PET plastik boutèy kònen machin
Kònen machin plastik, bèt kay boutèy kònen machin
Deskripsyon pwodwi:
A. Satisfaksyon avèk presyon atmosferik diferan pou mouche ak mekanik aksyon pa divize mouche ak aksyon an nan twa pati nan dyagram presyon lè a nan machin nan.
B. Bonjan kranpon fòs ak gwo presyon ak doub manivèl lyen fèmen mwazi an.
C. De fason pou opere: otomatik ak manyèl.
D. Konsepsyon pwòp, serye, ak inik nan pozisyon nan valv fè dyagram presyon lè a nan machin nan pi fasil yo konprann.
E. Pri ki ba, efikasite segondè, operasyon fasil, antretyen fasil, elatriye, ak pwosesis otomatik teknolojik.
F. Kontaminasyon ap evite pou kò a nan boutèy.
G. Ideyal efè nan refrijerasyon an ak sistèm nan refrijerasyon.
H. Fasil enstalasyon ak kòmanse
D etails:

Deskripsyon Product
4 Cavity semi otomatik boutèy bèt kay kònen machin, Kònen machin plastik
Modèl | XLB-04YF | |
Pwodiksyon teyorik | 2800-3200 pcs / h | |
Fini boutèy | Max. boutèy volim | 5L |
Max. kou dyamèt | 38mm (Φ20 ~ Φ50) | |
Max. boutèy dyamèt | 106mm | |
Max. boutèy wotè | 340mm | |
Espesifikasyon Mwazi | Kavite | 4 kavite |
Mwazi epesè | 110mm-260mm | |
Louvri konjesyon serebral | 260mm | |
Sistèm elektrik | Pouvwa vòltaj | 380v / 3Phase / 50HZ |
Enstalasyon pouvwa | 120kw | |
Konsomasyon pouvwa aktyèl | 100kw | |
Sous dlo | Rekòmande lè COMPRESSOR | 1.3m³ / min 30Kg |
Refwadisman dlo | Rekòmande chiller dlo | 10HP |
Gwosè vantilateur | Length * lajè * wotè / pwa | 6200 * 2460 * 2150mm / 860kg (2 ansanm) |
Boutèy echantiyon:


Ekspozisyon montre:
FAQ
Q1: Tan plon.
A1: 35 jou k ap travay apre yo fin resevwa avan an.
Q2.Packing
A2: Carton oswa plywood lanmè merite pakè
Q3: Tanpri konfime sa yo anvan sitasyon oswa lòd
A3.:Ratio (vitès D '/ pwodiksyon)
B. Kondwi pouvwa
C. Aplike endistri
D. Kantite
Q4: Garanti peryòd
A4: Yon ane, pandan peryòd garanti a, nou pral bay lib nan pati yo fasil domaje pou pwoblèm yo posib eksepte pou la kòrèk operasyon
WELCOME POU vizite faktori nou!
Baj popilè: 3000BPH 5L mouche machin, Lachin, Swèd, faktori, achte, te fè nan peyi Lachin

